chemischer Pflanzenschutz

Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen bei Obst & Gemüse stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch. 

 

Wirkstoff  Kultur  bisher neu ab  Quelle 
mg/kg mg/kg

Fluxopyroxad

Fungizid

CAS-Nr.: 907204-31-3

0161060 Kakis/
Japanische Persimonen
0,01 0.2 11.02.25 1)
0280010 Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shitake)  0,01  0,3

Lambda-Cyhalothrin

Insektizid

CAS-Nr.: 91465-08-6

0163010 Avocadofrüchte 0,01 0,15

Metalaxyl

Fungizid

CAS-Nr.: 57837-19-1

0163080 Ananas 0,01 0,1

Zoxamid

Fungizid

CAS-Nr.: 15602-68-5 (Racemat)

          
0100000 Früchte, frisch oder gefroren,
Schalenfrüchte
0,02 0,01 19.08.25 2)
außer für   
    0151000 Trauben 5 5
0200000 Gemüse, frisch oder gefroren  divers 0,01
außer für   
    211000 Kartoffeln 0,02 0,02
   0220010 Knoblauch 0,02 0,7
   0220020 Zwiebeln 0,02 0,7
   0220030 Schalotten 0,02 0,7
   0231010 Tomaten 0,5 2
   0231030 Auberginen/Eierfrüchte 0,02 0,5
   0232000 Kürbisgewächse — genießbare Schale 2 2
   0233000 Kürbisgewächse — ungenießbare Schale 2 2

Acetamiprid

Insektizid

CAS-Nr.: 135410-20-7

                           
0130010 Äpfel(Holzapfel) 0,4 0,07 19.08.25 3)
0130020 Birnen 0,4 0,07
0130030 Quitten 0,8 0,15
0130040 Mispeln 0,8 0,3
0140010 Aprikosen 0,8 0,08
0140020 Kirschen (süß) 1,5 0,8
0140030 Pfirsiche 0,2 0,08
0151000 Trauben 0,5 0,08
0153010 Brombeeren 2 0,6
0153030 Himbeeren (rot, gelb) 2 0,6
0154010 Heidelbeeren 2 0,7
0154020 Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren 2 0,7
0154030 Johannisbeeren (schwarz, rot, weiß) 2 0,01
0154040 Stachelbeeren (grün, rot, gelb) 2 0,7
0154080 Holunderbeeren 2 0,5
0161030 Tafeloliven 3 0,9
0163020 Bananen 0,4 0,01
0231010 Tomaten 0,5 0,06
0231020 Paprikas (Chilis) 0,3 0,09
0232010 Schlangengurken 0,3 0,05
0232030 Zucchinis 0,3 0,05
0233010 Melonen (Kiwano) 0,2 0,08
0233020 Kürbisse 0,2 0,08
0233030 Wassermelonen 0,2 0,08
0241010 Broccoli 0,4 0,06
0241020 Blumenkohle 0,4 0,06
0242020 Kopfkohl (Spitz-/Rot-/Weißkohl, Wirsing) 0,4 0,03
0251010 Feldsalate 3 1,5
0251020 Grüne Salate 1,5 0,01
0251030 Kraussalate/Breitblättrige Endivien 0,4 0,01
  0251060 Salatrauken/Rucola 3 1,5
  0251070 Roter Senf 3 0,9
  0252010 Spinat 0,6 0,01
  0252030 Mangold 0,6 0,01
  0270010 Spargel 0,8 0,01

 

 

Quellen: 

1) Verordnung (EU) 2025/115 vom 21.1.2025

2) Verordnung (EU) 2025/146 vom 29.1.2025

3) Verordnung (EU) 2025/158 vom 29.1.2025

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger