Chemiczna ochrona roślin

Aktualne informacje o zmianach NDP dla owoców i warzyw będą gromadzone tutaj po ich opublikowaniu. Nie ogłaszamy jednak żadnych projektów UE tego rodzaju. 

 

Substancja aktywna  Matryca

wcześn

iejsza

nowa granica Od
dnia
 
Ref.
mg/kg mg/kg

Fluxopyroxad

Środek grzybobójczy

Nr. CAS: 907204-31-3

0161060 Kaki/japońskie persymony 0,01 0.2 11.02.25 1)
0280010 Grzyby uprawne
(grzyby pospolite, boczniak ostrygowaty, shiitake)
0,01  0,3

Lambda-Cyhalotryna

Środek owadobójczy

Nr. CAS: 91465-08-6

0163010 Awokado 0,01 0,15

Metalaksyl

Środek grzybobójczy

Nr. CAS: 57837-19-1

0163080 Ananasy 0,01 0,1

Zoksamid

Środek grzybobójczy

Nr. CAS: 15602-68-5 (Racemat)

          
01000 OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE, ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH 0,02 0,01 19.08.25 2)
z wyjątkiem:
    0151000 Winogrona 5 5
0200000 WARZYWA, ŚWIEŻE LUB MROŻONE divers 0,01
z wyjątkiem:
    211000 Ziemniaki 0,02 0,02
   0220010 Czosnek 0,02 0,7
   0220020 Cebula 0,02 0,7
   0220030 Szalotki 0,02 0,7
   0231010 Pomidory 0,5 2
   0231030 Bakłażany/
                  rośliny jajowate
0,02 0,5
   0232000 Dyniowate -
                  z jadalna   skórka
2 2
   0233000 Dyniowate -
                  jadalna skórka
2 2

Acetamipryd

Środek owadobójczy

Nr. CAS: 135410-20-7

                           
0130010 Jabłka 0,4 0,07 19.08.25 3)
0130020 Gruszki 0,4 0,07
0130030 Pigwy 0,8 0,15
0130040 Nieszpułki 0,8 0,3
0140010 Morele 0,8 0,08
0140020 Wiśnie i czereśnie (słodkie) 1,5 0,8
0140030 Brzoskwinie 0,2 0,08
0151000 Winogrona 0,5 0,08
0153010 Jeżyny 2 0,6
0153030 Maliny (czerwone, żółte) 2 0,6
0154010 Jagody 2 0,7
0154020 Żurawina 2 0,7
0154030 Porzeczki (czarne, czerwone, białe) 2 0,01
0154040 Agrest (zielony, czerwony, żółty) 2 0,7
0154080 Owoce czarnego bzu 2 0,5
0161030 Oliwki stołowe 3 0,9
0163020 Banany 0,4 0,01
0231010 Pomidory 0,5 0,06
0231020 Papryka słodka/cebulowa 0,3 0,09
0232010 Ogórki 0,3 0,05
0232030 Cukinia 0,3 0,05
0233010 Melony (Kiwano) 0,2 0,08
0233020 Dynie 0,2 0,08
0233030 Wastermelony 0,2 0,08
0241010 Brokuły 0,4 0,06
0241020 Kalafiory 0,4 0,06
0242020 Kapusta głowiasta 0,4 0,03
0251010 Roszponka/sałaty kukurydziane 3 1,5
0251020 Sałaty 1,5 0,01
0251030 Eskarole / endywia szerokolistna 0,4 0,01
  0251060 Rukola pospolita/rucola 3 1,5
  0251070 Musztarda czerwona 3 0,9
  0252010 Szpinak 0,6 0,01
  0252030 Boćwina/liście buraka 0,6 0,01
  0270010 Szparagi 0,8 0,01

 

 

Quellen: 

1) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2025/115

2) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2025/146

3) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2025/158

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger AGROLAB GROUP; Tłumaczenie: Dorota Maluga, AGROLAB Polska