Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
Oktober 2026
1) Kritische Ergebnisse bezgl. ARfD-Auslastung ≥ 100%
| Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD [%] | Herkunft |
| Äpfel | Acetamiprid | 153 | Griechenland |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 100% gegeben!
2) Kritische Ergebnisse bzgl. Höchstmengenauslastung ≥200%
| Produkt | Wirkstoff | Auslastung RHM [%] | Herkunft |
| Äpfel (2) | Prosulfocarb (2) | 350 | Deutschland (2) |
| Birnen | Mandestrobin | 1.100 (!) | Frankreich |
| Frische Kräuter | Terbutryn | 1.400 (!) | Deutschland |
| Pirimiphos-methyl | 650 | Deutschland | |
| Heidelbeeren | Dodin | 240 | Serbien |
| Kartoffeln | Fluxapyroxad | 300 | unbekannt |
| Summe aus Propamocarb und seinen Salzen | 260 | ||
| Kirschen (süß) | Chlorat | 220 | Ungarn |
| Passionsfrüchte /Maracuja | Chlorantraniliprol | 450 | Peru |
| Petersilie | Linuron | 3.350 (!) | Frankreich |
| Salat | Glyphosat | 280 | Frankreich |
| Sellerie | Aclonifen | 270 | Frankreich |
| Süßkartoffeln | 2-Phenylphenol | 450 | unbekannt |
| Chlormequatchlorid | 390 | ||
| Ethephon | 340 | ||
| Alachlor | 230 | ||
| Mepiquatchlorid | 205 | ||
| Tomaten | Acetamiprid-N-Desmethyl | 590 | Italien |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 200% gegeben!
3) Proben mit ≥5 nachgewiesenen Wirkstoffen
| Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft | ||
| Äpfel | 11 (!) | Griechenland | ||
| 8 | Frankreich | |||
| 7 | Frankreich (2) | |||
| 6 | Argentinien (1), Deutschland (2), Frankreich (5) | |||
| 5 | Chile (1), Deutschland (3), Frankreich (8), Italien (1) | |||
| Aprikosen | 7 | Serbien | ||
| 5 | Griechenland (1), Serbien (1) | |||
| Birnen | 13 (!) | Frankreich | ||
| 12 (!) | Frankreich | |||
| 9 | Frankreich | |||
| 5 | Deutschland (1), Frankreich (2) | |||
| Erdbeeren | 5 | Polen | ||
| Gurken | 7 | Spanien | ||
| Heidelbeeren | 8 | Serbien (1), unbekannt (1) | ||
| Himbeeren | 7 | Polen | ||
| 5 | Serbien (rote und gelbe) | |||
| Johannisbeeren, rot | 7 | Deutschland | ||
| 5 | Frankreich | |||
| Mandarinen | 7 | Südafrika (2) | ||
| Petersilie | 8 | Frankreich | ||
| 6 | Frankreich | |||
| 5 | Frankreich | |||
| Römersalat, Gewächshausanbau, 1. 10.–31.3. | 7 | Belgien | ||
| Salat | 12 (!) | Frankreich | ||
| Stangensellerie, Porree | 5 | Frankreich | ||
| Süßkirschen | 6 | Polen | ||
| 5 | Ungarn | |||
| Tafeltrauben | 12 (!) | Italien | ||
| 10 (!) | Italien | |||
| 7 | Italien | |||
| 6 | Frankreich | |||
| 5 | Italien | |||
| Tomaten | 6 | Niederlande (2) |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
Autorin: Jenny Schönbeck, AGROLAB LUFA

Kontakt