Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend bemerkenswerte Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen in Obst & Gemüse aus unseren eigenen Laboren vor.
JULI 2025
1) Kritische Ergebnisse bezgl. ARfD-Auslastung ≥ 100%
Produkt | Wirkstoff | Auslastung ARfD Wert [%] | Herkunft |
Erdbeeren | Oxamyl | 131 | Ukraine |
Speisezwiebeln | Nikotin | 139 | Deutschland |
Hinweis: Der zulässige ARfD-Wert für Acetamiprid wurde kürzlich reduziert. (Siehe AGROLAB RADAR November)
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 100% gegeben!
2) Kritische Ergebnisse bzgl. Höchstmengenauslastung ≥200%
Produkt | Wirkstoff | Auslastung RHM [%] | Herkunft |
Erdbeeren | Oxamyl | 800 | Ukraine |
Heidelbeeren | Summe aus Propamocarb und seinen Salzen | 640 630 610 510 220 |
Deutschland |
Nikotin | 210 | ||
Himbeeren | Spiroxamin | 1800 (!) | unbekannt |
Johannisbeeren, schwarz | Bifenthrin | 210 | Ukraine |
Kohlrabiblätter | lambda-Cyhalothrin | 350 | Frankreich |
Meerrettich | Flutriafol | 730 | unbekannt |
Speisezwiebeln | Nikotin | 490 | Deutschland |
Spinat | Fluvalinat | 770 | Dänemark |
© Daten aus Messungen der AGROLAB LUFA GmbH
* Die Nichtverkehrsfähigkeit ist ab einer Auslastung von 200% gegeben!
3) Proben mit ≥ 5 nachgewiesenen Wirkstoffen
Produkt | Anzahl Wirkstoffe | Herkunft |
Äpfel | 6 | Chile (4), Deutschland (1) | |
5 | Chile (2) | ||
Aprikosen | 11 (!) | Griechenland | |
6 | Frankreich (3), Ungarn (1) | ||
5 | Frankreich (1), Serbien (1) | ||
Bananen | 5 | Costa Rica | |
Brombeeren | 6 | Deutschland | |
5 | Deutschland (2) | ||
Clementinen | 5 | Südafrika | |
Eichblattsalat Freiland, 1.4.-30.9 |
10 (!) | Deutschland | |
Einlegegurken | 5 | Deutschland | |
Erdbeeren | 17 (!) | unbekannt | |
9 | Polen | ||
7 | Spanien (1), Ukraine(1) | ||
6 | unbekannt | ||
5 | Deutschland (2), Polen (1) | ||
Heidelbeeren | 5 | Deutschland | |
Himbeeren | 6 | Polen | |
5 | Deutschland | ||
Johannisbeeren, rot | 9 | Deutschland | |
8 | Deutschland (3) | ||
7 | Deutschland (3) | ||
6 | Deutschland (5) | ||
5 | Deutschland (4) | ||
Johannisbeeren, schwarz | 8 | Polen | |
6 | Ungarn | ||
Karotten | 6 | Frankreich | |
Kirschen, sauer | 10 (!) | unbekannt | |
6 | Ungarn (2) | ||
5 | Deutschland | ||
Kirschen, süß | 13 (!) | Deutschland | |
10 (!) | Deutschland | ||
8 | Deutschland (3) | ||
7 | Frankreich (1), Österreich (1), unbekannt (1) | ||
6 | unbekannt | ||
5 | Deutschland (2), Frankreich (1) | ||
Kohlrabiblätter | 6 | Deutschland | |
Nektarinen |
8 | Frankreich | |
6 | Frankreich (2) | ||
5 | Frankreich (3) | ||
Orangen | 5 | Südafrika (2) | |
Petersilie | 8 | Deutschland | |
7 | Deutschland | ||
Pfirsiche | 8 | Frankreich | |
6 | Frankreich (3) | ||
5 | Frankreich (4) | ||
Pflaumen | 5 | Serbien | |
Romana-Salat Freiland, 1.4.-30.9 |
5 | Deutschland | |
Schalotten | 8 | Frankreich | |
5 | Frankreich | ||
Speisezwiebeln | 8 | Deutschland | |
Tafeltrauben | 6 | Frankreich (2) | |
Zitronen | 7 | Südafrika (1) |
Autorin: Stefanie Denker, AGROLAB LUFA, Kundenbetreuung