Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem RASFF-System zur Verfügung.
Über diesen
RASFF Obst & Gemüse
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] |
Birnen | Phosmet +) | 0,039 (0,005) | Bosnien & Herzegowina |
Chili | Chlorpyrifos +) | 0,17 (!) (0,01) | Kambodscha |
Fenvalerat | 0,059 (0,05) | ||
Hexaconazol +) | 0,022 (0,01) | ||
Permethrin +) | 0,093 (0,01) | ||
Profenfos +) | 0,14 (!) (0,01) | ||
Chlorpyrifos +) | 0,061 (0,01) | Senegal | |
Chlorpyrifos +) | 0,066 (0,01) | Senegal | |
Chlorpyrifos +) | 0,044 (0,01) | Senegal | |
Chlorpyrifos +) | 0,017 (0,01) | Senegal | |
Chlorpyrifos +) | 0,18 (!) (0,01) | Senegal | |
Etoxazol | 0,027 (0,01) | ||
Oxamyl +) | 0,009 (0,001) | ||
Drachenfrucht | Dithiocarbamate | 1,2 (!) (0,05) | Vietnam |
Forchlorfenuron | 0,023 (0,01) | ||
Propiconazol | 0,029 (0,01) | ||
Thiamethoxam | 0,1 (!) (0,01) | ||
Durian | Bifenthrin | 0,068 (0,01) | Thailand, gemeldet von Italien |
Buprofezin | 0,14 (!) (0,01) | ||
Carbaryl | 0,34 (!) (0,01) | ||
Dimethomorph | 0,086 (0,01) | ||
Fluopicolid | 0,45 (!) (0,01) | ||
Lambda-Cyhalothrin | 0,039 (0,01) | ||
Prochloraz | 4,5 (!!!) (0,03) | ||
Pyraclostrobin | 0,054 (0,01) | ||
Flaschenkürbis | Acephat +) | 0,27 (!) (0,01) | Indien |
Bifenthrin | 0,018 (0,01) | ||
Buprofezin | < 0,025) (0,01) | ||
Methamidophos +) | 0,013 (0,05) | ||
Orangen | Phentoat +) | 0,026 (0,01) | Ägypten |
Profenfos +) | 0,096 (0,01) | Ägypten | |
Chlorprofam | 0,16 (!) (0,01) | Ägypten | |
Chlorfenapyr | 0,05 (0,01) | Ägypten | |
Dimethoat +) | 0,17 (!) (0,01) | ||
Paprika, frisch | Abamectin | n.n (0,03) | Marokko |
Dimethoat +) | 0,039 (0,01) | Türkei | |
Ethion | 0,098 (0,01) | ||
Formetanat | 0,287 (!) (0,01) | Türkei | |
Formetanat | 0,088 (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos +) | 0,15 (!) (0,01) | Spanien | |
Fenamiphos | 0,11 (!) (0,01) | Ungarn | |
Methomyl | 0,054 (0,01) | ||
Spargelbohnen | Carbofuran | 0,17 (!) (0,01) | Sri Lanka |
Metalaxyl +) | 0,051 (0,01) | ||
Tafeltrauben, rot kernlos | Ethephon | 2,9 (1) | Südafrika |
Ethephon | 3,2 (1) | Südafrika | |
Tomaten | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,079 (0,01) | Türkei |
Walderdbeeren | Chlorpyrifos +) | 0,018 (0,01) | Polen |
Zitronen | Prochloraz | 0,726 (!) (0,03) | Türkei |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: (!) ≥10 fach, (!!) ≥ 50 fach, (!!!) ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen:
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Mischsalat | Listeria monocytogens | Frankreich |
Steinpilze (Boletus edulis), wild | Cadmium 0,63 mg/kg (0,5 mg/kg) | Polen |
Trüffel | Cadmium 0,614 - 2,02 mg/kg (0,5 mg/kg) | China |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Autor: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP