Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem RASFF-System zur Verfügung.
Meldungen aus dem RASFF November 2024
Über diesen
RASFF Obst & Gemüse
Produkt | Wirkstoff | Messwert (RHM) | Land |
[mg/kg, ppm] |
Äpfel | Chlorpyrifos +) | 0,039 (0,01) | Ukraine |
Birnen | Phosmet +) | 0,016 (0,01) | Belgien |
Bohnen | Lufenuron | 0,076 (0,01) | Kenia |
Acephat +) | 0,022 (0,01) | Kenia | |
Chili, Capia | Formetanat | 0,095 (0,01) | Albanien |
Chili, grün | Bifenazat | 0,023 (0,01) | Ägypten |
Matrin +) | 0,026 (0,01) | ||
Chili | Acetamiprid | 0,72 (0,3) | Kenia |
Carbendazim +) | 0,67 (0,1) | ||
Chlorthalonil | 0,056 (0,01) | ||
Clementinen | orpholin +) | 0,089 (0,01) | Spanien |
Morpholin +) | 0,18 (!) (0,01) | Spanien | |
Chlorpyrifos +) | 0,12 (!) (0,01) | Albanien | |
Durian | zoxystrobin | 1,2 (!!!) (0,01) |
Thailand |
Carbendazim +) | 0,38 (0,1) | ||
Diemethomorph | 0,23 (!) (0,01) | ||
Omethoat | 0,088 (0,01) | ||
Prochloraz | 3 (!!!) (0,03) | ||
Profenofos +) | 0,024 (0,01) | ||
Granatäpfel | Acetamiprid | 0,27 (!) (0,01) | Türkei |
Himbeeren (gefroren) |
Bifenazat | 0,015 (0,01) | Ukraine, via Deutschland |
pyrifos +) | 0,019 (0,01) | ||
Flutriafol | 0,026 (0,01) | ||
Mandarinen | Chlorpyrifos-methyl +) | 0,044 (0,01) | Türkei |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,061 (0,01) | Türkei | |
Chlorpyrifos-methyl +) | 0,115 (!) (0,01) | Türkei | |
Nektarinen | Acetamiprid | 0,36 (0,2) | Türkei |
Paprika | Methomyl | 0,076 (0,01) | Türkei |
Phosmet +) | 0,045 (0,01) | Türkei | |
Prochloraz | 0,081 (0,01) | ||
Formetanat | 0,846 (!!) (0,01) | Türkei | |
Papaya | Acephate +) | 0,16 (!) (0,01) | Brasilien |
ethamidophos +) | 0,025 (0,01) | ||
Pilze (Boletus edulis) |
Tetramethrin +) | 0,33 (!) (0,01) | China |
Pitaya, rot | Carbendazim +) | 1,1 (!) (0,1) | Thailand |
rodion | 0,038 (0,01) | ||
Lambda-Cyhalothrin | 0,042, (0,01) | ||
Pyraclostrobin | 0,092 (0,01) | ||
Rosenblüten- blätter |
Profenofos +) | 0,3 (0,1) | Türkei |
iazophos | 0,063 (0,01) | ||
Sellerie (grün) | Tebuconazol | 2,3 (0,5) | Belgien |
Tafeltrauben | Acetamiprid | 3,2 (0,5) | Türkei |
cetamiprid | 2,2 (0,5) | Türkei | |
riproxyfen | 0,067 (0,01) | ||
Formetanat | 0,9 (0,1) | Italien | |
Acetamiprid | 1,5 (0,5) | Türkei | |
Acetamiprid | 3,0 (0,5) | Türkei | |
riproxifen | 0,28 (!) (0,01) | ||
Fenamidon | 0,084 (0,01) | Brasilien | |
Tomaten | Lambda-Cyhalothrin | 0,15 (0,07) | Marokko |
Indoxacarb | 0,2 (!) (0,01) | Türkei | |
Weinblätter | Acetamiprid | 0,41 (!) (0,01) | Ägypten |
calid | 0,11 (!) (0,01 | ||
Carbendazim +) | 0,65 (0,1) | ||
Clofentezin | 0,076 (0,02) | ||
Chlorpyrifos +) | 0,013 (0,01) | ||
Difenoconazol | 0,28 (0,05) | ||
Imidacloprid | 0,27 (!) (0,01) | ||
Lambda-Cyhalothrin | 0,22 (!) (0,01) | ||
Propiconazol | 0,19 (!) (0,01) | ||
Thiacloprid | 0,063 (0,01) | ||
Acetamiprid | 0,21 (!) (0,01) | Ägypten | |
in | 0,054 (0,01) | ||
Benomyl/Carbenazim | 2,2 (!) (0,1) | ||
Cypermethrin | 0,36 (0,05) | ||
Dimethomorph | 0,78 (!!) (0,01) | ||
Diniconazol | 0,11 (!) (0,01) | ||
Imidacloprid | 0,41 (!) (0,01) | ||
Lambda-Cyhalothrin | 0,99 (!!!) (0,01) | ||
Thiophanat-methyl | 8,1 (!!) (0,1) | ||
Zitronen | Phosmet +) | 0,045 (0,01) | Türkei |
chloraz | 0,081 (0,01) | ||
Phosmet +) | 0,182 (!) (0,01) | Türkei | |
Zucchini | Heptachlor +) | 0,05 (0,01) | Spanien |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: (!) ≥10 fach, (!!) ≥ 50 fach, (!!!) ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen:
Produkt | Beanstandungsgründe | Land |
Alfalfa-Sprossen | Salmonella thyphimurium, Krankheitsausbruch in Schweden | Italien |
Avocado | Cadmium 0,07 mg/kg (0,05 mg/kg) | Kolumbien |
Brombeeren | Norovirus | Serbien |
Erdbeersaft | Arsen 0,077 mg/kg (0,02 mg/kg) | Deutschland |
Papaya, grün | Nicht zugelassener GVO | Mexiko, gemeldet von Dänemark |
Preiselbeeren (gefroren) | zu hoher Gehalt an Benzoesäure 597 mg/kg | Ukraine |
Rucola | Salmonella Napoli (1), Salmonella Stanleyville (1) | Italien (2) |
Sellerie | Bromidgehalt zu hoch 54 mg/kg (30 mg/kg) | Vereinigtes Königreich |
Spinat | Nitrat 4.400 mg/kg (3.500 mg/kg) | Italien |
Alle Angaben ohne Gewähr.
IHR PLUS: Die RASFF-Meldungen geben Ihnen zusätzliche Anhaltspunkte für die Risikobewertung und die Anpassung Ihrer Prüfpläne.
Autor: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP