Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch.
| 
 | 
 | RHM [mg/kg] | 
 | ||
| Wirkstoff | Kultur | bisher | neu | ab | |
| Azinphos-methyl | 
 | 
 | 
 | ||
| 0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN SCHALENFRÜCHTE | 0,05 bzw. 0,5 | 0,01 | 27.05.2021 | |
| 
 | 0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | 0,05 bzw. 0,2 | 0,01 | |
| ausgenommen | - 0256000 | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,05 | 0,02 | |
| Bentazon CAS Nr. 25057-89-0 Fungizid | 0211000 | Kartoffeln | 0,2 | 0,15 | 27.05.2021 | 
| 0270060 | Porree | 0,15 | 0,03 | ||
| Dimethomorph CAS Nr. 110488-70-5 Fungizid | 0153010 | Brombeeren | 0,05 | 0,01 | 27.05.2021 | 
| 0153030 | Himbeeren (rot, gelb) | 0,05 | 0,01 | ||
| Fludioxonil CAS Nr. 131341-86-1 Fungizid | 0270070 | Rhabarber | 0,01 | 0,7 | 27.05.2021 | 
| Flufenoxuron | 0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN SCHALENFRÜCHTE | divers | 0,01 | 27.05.2021 | 
| 0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | divers | 0,01 | ||
| - 0256000 | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,05 | 0,02 | ||
| Oxadiazon | 0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN SCHALENFRÜCHTE | divers | 0,01 | 27.05.2021 | 
| 0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | divers | 0,01 | ||
| - 0256000 | Frische Kräuter und essbare Blüten | 0,05 | 0,02 | ||
| Phosalon | 0120000 | Schalenfrüchte | divers | 0,02 | 27.05.2021 | 
| 0140000 | Steinobst | 2 | 0,01 | ||
| 0220000 | Zwiebelgemüse | 0,02 | 0,01 | ||
| Pyraclostrobin | 0151010 | Tafeltrauben | 1 | 0,3 | 27.05.2021 | 
| 0151020 | Keltertrauben | 2 | 2 | ||
| 0234000 | Zuckermais (Mini-Mais, Baby-Mais) | 0,02 | 0,04 | ||
Es gelten Übergangsregeln für Produkte die vor dem 27.5.2021 in der EU hergestellt oder in die EU importiert wurden, außer im Fall von Pyraclostrobin und Tafeltrauben.
Erfahren Sie mehr unter:
Autor: Dr. Frank Mörsberger
 
    
 Kontakt
Kontakt