Hier stellen wir Ihnen monatlich rückwirkend eine Zusammenfassung relevanter Meldungen, die als "serious" gekennzeichnet wurden, aus dem europäischen Schnellwarnsystem RASFF-System zur Verfügung.
Über diesen
AUGUST & SEPTEMBER 2025
Produkt | Land | Wirkstoff | Messwert (RHM) |
mg/kg (ppm) |
Ananas | Panama | Chlorpyriphos +) | 0,13 (!) (0,01) |
Aprikosen | Spanien | Acetamiprid | 0,18 (0,08) |
Bananen | Peru , via Spanien | Chlorpyriphos +) | 0,039 (0,01) |
Birnen | Türkei | Acetamiprid | 0,12 (!) (0,01) |
Türkei | Cypermethrin | 0,18 (!) (0,01) | |
Phosmet +) | 0,0096 (0,001) | ||
Pyriproxyfen | 0,028 (0,01) | ||
Bohnen | Benin | Chlorpyriphos +) | 0,024 (0,01) |
Dichlorvos | 0,054 (0,01) | ||
Dimethoat | 0,036 (0,01) | ||
Burundi | Acephat +) | 0,37 (!) (0,01) | |
Dimethoat | 0,02 (0,01) | ||
Methamidophos +) | 0,068 (0,01) | ||
Omethoat | 0,03 (0,01) | ||
Chilli, rot | Marokko | Flonicamid | 0,46 (0,3) |
Erdbeeren (gefroren) | Ägypten | Oxamyl +) | 0,011 (!) (0,001) |
Ägypten | Bifenazat | 0,019 (0,01) | |
Oxamyl +) | 0,01 (!) (0,001) | ||
Gurken | Niederlande | Acetamiprid | 0,22 (0,05) |
Niederlande | Acetamiprid | 0,12 (0,05) | |
Karotten | Türkei | Linuron | 0,29 (!) (0,01) |
Kirschtomaten | Türkei | Chlorthalonil | 0.91(!) (0,01) |
Spanien | Abamectin | 0,076 (0,015) | |
Limetten | Brasilien | Chlorpyriphos +) | 0,022 (0,01) |
Litschi | Bangladesch | Carbendazim | 0,38 (!) (0,01) |
Mango | Ägypten | Acetamiprid | 0,17 (!) (0,01) |
Chlorfenapyr | 0,032 (0,01) | ||
Clotianidin | 0,28 (0,04) | ||
Imidacloprid | 0,044 (0,01) | ||
Melonen | Frankreich | Flonicamid | 0,45 (0,4) |
Okra | Jordanien | Oxamyl +) | 0,023 (!) 0,001 |
Paprika, frisch | Albanien | Acetamiprid | 0,31 (0,09) |
Flonicamid | 0,87 (0,3) | ||
Formetanat | 0,16 (!) (0,01) | ||
Türkei | Acetamiprid | 0,83 (0,3) | |
Spirotetramat +) | 3,182 (1,0) | ||
Türkei | Formetanat | 1,502 (!!!) (0,01) | |
Türkei | Formetanat | 0,093 (0,01) | |
Türkei | Fosthiazat | 0,151 (0,02) | |
Türkei | Spirotetramat +) | 2,327 (1,0) | |
Türkei | Spirotetramat +) | 7,066 (1,0) | |
Pfirsiche | Griechenland | Phosmet +) | 0,066 (0,01) |
Rucola | Italien | Acetamiprid | 4,1 (3,0) |
Tafeltrauben | Italien | lambda-Cyhalothrin | 0,13 (0,08) |
Tomaten | Türkei | Acetamiprid | 0,37 (0,06) |
Türkei | Formetanat | 0,0937 (0,3) | |
Zitronen | Iran, via Austria | Acephat +) | 0,033 (0,01) |
Prochloraz | 1,4 (0,3) | ||
Profenofos +) | 0,023 (0,01) | ||
Propargit | 0,057 (0,01) | ||
Propiconazol | 1,2 (!!!) (0,01) | ||
Unbekannt | 0,14 (0,01) | ||
Zucchini, Baby- | Südafrika | Oxamyl +) | 0,0096 (0,001) |
+) nicht zugelassener Wirkstoff
RHM überschritten: (!) ≥10 fach, (!!) ≥ 50 fach, (!!!) ≥ 100 fach
Weitere Warnmeldungen:
Produkt | Land | Beanstandungsgründe |
Avocado | Kolumbien | Cadmium n.b. (0,05 mg/kg) |
Peru | Cadmium 0,072 mg/kg (0,05 mg/kg) | |
Baby-Spinat | Frankreich | Listeria monocytogenes |
Brokkoli-Sprossen | Deutschland | Shigatoxin-produzierende E. coli (STEC) |
Gamma Salat | Italien | Salmonellen |
Gemüsemix (gefroren) | Belgien | Fremdkörper |
Mischsalat | Irland | Listeria monocytogenes (2) |
Mango | Senegal , via Niederlande | Cadmium 0,064 mg/kg (0,2 mg/kg) |
Rucola | Italien | Salmonellen |
Steinpilze, gefroren | China | Cadmium 1,85 mg/kg (0,5 mg/kg) |
Tomaten | Marokko | Fremdkörper |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Autor: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP