Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen bei Obst & Gemüse stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch.
| Wirkstoff | Kultur |
bisher alte Definitiion |
neu neue Definition |
ab | Ref. |
| mg/kg | mg/kg | ||||
|
Fosetyl-Al
Neue Definition |
0110000 Zitrusfrüchte |
||||
| 0110010 Grapefruit | 75 | 100 | 17.04.25 | 1) | |
| 0110020 Orangen | 75 | 100 | |||
| 0110030 Zitronen | 150 | 100 | 29.04.25 | ||
| 0110040 Limetten | 150 | 100 | |||
| 0110050 Mandarinen | 150 | 100 | |||
| 0110990 Sonstige | 75 | 100 | 17.04.25 | ||
| 0120000 Schalenfrüchte | |||||
| 0120010 Mandeln | 1500 | 1000 | 29.04.25 | ||
| 0120020 Paranüsse | 500 | 400 | |||
| 0120030 Kaschunüsse | 500 | 400 | |||
| 0120040 Esskastanien | 1500 | 1000 | |||
| 0120050 Kokosnüsse | 500 | 400 | |||
| 0120060 Haselnüsse | 1500 | 1000 | |||
| 0120070 Macadamia-Nüsse | 500 | 400 | |||
| 0120080 Pekannüsse | 500 | 400 | |||
| 0120090 Pinienkerne | 500 | 400 | |||
| 0120100 Pistazien | 1500 | 1000 | |||
| 0120110 Walnüsse | 1500 | 1000 | |||
| 0120990 Sonstige | 500 | 4000 | |||
| 0130000 Kernobst | 150 | 70 | |||
| 0140000 Steinobst | |||||
| 0140010 Aprikosen | 2 | 60 | 17.04.25 | ||
| 0140020 Kirschen (süß) | 2 | 8 | |||
| 0140030 Pfirsiche | 50 | 60 | |||
| 0140040 Pflaumen | 2 | 8 | |||
| 0140990 Sonstige | 2 | 8 | |||
| 0150000 Beeren und Kleinobst | |||||
| 0151010 Tafeltrauben | 100 | 100 | 29.04.25 | ||
| 0151020 Keltertrauben | 200 | 150 | |||
| 0152000 Erdbeeren | 100 | 70 | |||
| 0153010 Brombeeren | 300 | 200 | |||
| 0153020 Kratzbeeren | 2 | 80 | 17.04.25 | ||
| 0153030 Himbeeren (rot, gelb) | 300 | 200 | 29.04.25 | ||
| 0153990 Sonstige | 2 | 80 | 17.04.25 | ||
| 0154010 Heidelbeeren | 200 | 150 | 29.04.25 | ||
| 0154020 Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren | 2 | 1,5 | |||
| 0154030 Johannisbeeren (schwarz, rot, weiß) | 200 | 150 | |||
| 0154040 Stachelbeeren (grün, rot, gelb) | 200 | 150 | |||
| 0154050 Hagebutten | 2 | 1,5 | |||
| 0154060 Maulbeeren (schwarz, weiß) | 2 | 1,5 | |||
| 0154070 Azarole/Mittelmeermispel | 50 | 50 | unverändert | ||
| 0154080 Holunderbeeren | 80 | 60 | 29.04.25 | ||
| 0154990 Sonstige | 2 | 1,5 | |||
| 0161000 Sonstige Früchte mit essbarer Schale | |||||
| 0161010 Datteln | 2 | 1,5 | 29.04.25 | ||
| 0161020 Feigen | 2 | 1,5 | |||
| 0161030 Tafeloliven | 100 | 80 | |||
| 0161040 Kumquats | 2 | 3 | 17.04.25 | ||
| 0161050 Karambolen | 2 | 1,5 | 29.04.25 | ||
| 0161060 Kakis/Japanische Persimonen | 50 | 50 | unverändert | ||
| 0161070 Jambolans | 2 | 1,5 | 29.04.25 | ||
| 0161990 Sonstige | 2 | 1,5 | |||
| 0162000 Sonstige Früchte mit nicht essbarer Schale, klein | |||||
| außer für: | |||||
| - 0162010 Kiwis (grün, rot, gelb) | 200 | 150 | 29.04.25 | ||
| - 0162030 Passionfrüchte/Maracuja | 2 | 20 | 17.04.25 | ||
| 0163000 Sonstige Früchte mit nicht essbarer Schale, groß |
|||||
| 0163010 Avocadofrüchte | 70 | 50 | 29.04.25 | ||
| 0163020 Bananen | 2 | 1,5 | |||
| 0163030 Mango | 2 | 1,5 | |||
| 0163040 Papaya | 2 | 3 | 17.04.25 | ||
| 0163050 Granatäpfel | 90 | 70 | 29.04.25 | ||
| 0163060 Cherimoya | 2 | 1,5 | |||
| 0163070 Guaven | 2 | 1,5 | |||
| 0163080 Ananas | 50 | 20 | |||
| 0163090 Brotfrüchte | 2 | 1,5 | |||
| 0163100 Durianfrüchte | 2 | 1,5 | |||
| 0163110 Saure Annonen/Guanabanas | 2 | 1,5 | |||
| 0163990 Sonstige | 2 | 1,5 | |||
| 0200000 GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN |
|||||
| 0210000 Wurzel- und Knollengemüse |
2 | 1,5 | 29.04.25 | ||
| außer für: | |||||
| - 0211000 Kartoffeln | 200 | 150 | |||
| - 0213030 Knollensellerie | 9 | 6 | |||
| - 0213040 Meerettich/Kren | 200 | 150 | |||
| - 0213060 Pastinaken | 2 | 6 | 17.04.25 | ||
| - 0213070 Petersilienwurzeln | 2 | 4 | |||
| - 0213080 Rettiche | 25 | 40 | |||
| 0220000 Zwiebelgemüse | |||||
| 0220010 Knoblauch | 30 | 20 | 29.04.25 | ||
| 0220020 Zwiebeln | 50 | 40 | |||
| 0220030 Schalotten | 30 | 20 | |||
| 0220040 Frühlingszwiebeln/grüne Zwiebeln/Winterzwiebeln | 30 | 10 | |||
| 0220990 Sonstige | 2 | 10 | 17.04.25 | ||
| 0230000 Fruchtgemüse | |||||
| 0231010 Tomaten | 100 | 70 | 29.04.25 | ||
| 0231020 Paprikas (Chilis) | 130 | 70 | |||
| 0231030 Auberginen/Eierfrüchte | 100 | 70 | |||
| 0231040 Okras/Griechische Hörnchen | 2 | 1,5 | |||
| 0231990 Sonstige | 2 | 70 | 17.04.25 | ||
| 0232000 Cucurbits — edible peel | |||||
| 0232010 Schlangengurken | 80 | 80 | unverändert | ||
| 0232020 Gewürzgurken | 75 | 80 | 17.04.25 | ||
| 0232030 Zucchinis | 100 | 80 | 29.04.25 | ||
| 0232990 Sonstige | 75 | 80 | 17.04.25 | ||
| 0233000 Kürbisgewächse — ungenießbare Schale | 75 | 60 | 29.04.2025 | ||
| 0234000 Zuckermais (Mini-Mais/Baby-Mais) | 5 | 1,5 | |||
| 0239000 Sonstiges Fruchtgemüse | 5 | 1,5 | |||
| 0240000 Kohlgemüse | |||||
| 0241000 Blumenkohle | 70 | 50 | 29.04.25 | ||
| 0242000 Kopfkohle | 10 | 2 | |||
| 0243000 Blattkohle | 30 | 20 | |||
| 0244000 Kohlrabi | 10 | 5 | |||
| 0250000 Blattgemüse, Kräuter, essbare Blüten | |||||
| 0251000 Kopfsalate und andere Salatarten | 75 | 150 | 17.04.25 | ||
| außer für: | |||||
| - 0251020 Grüne Salate | 300 | 200 | 29.04.25 | ||
| 0252000 Spinat und verwandte Arten (Blätter) | |||||
| 0252010 Spinat | 300 | 200 | 29.04.25 | ||
| 0252020 Portulak | 2 | 100 | 17.04.25 | ||
| 0252030 Mangold | 15 | 70 | |||
| 0252990 Sonstige | 2 | 70 | |||
| 0253000 Traubenblätter und ähnliche Arten | 2 | 1,5 | 29.04.25 | ||
| 0254000 Brunnenkresse | 2 | 1,5 | |||
| 0255000 Chicorée | 75 | 150 | 17.04.25 | ||
| 0256000 Frische Kräuter und essbare Blüten | 400 | 300 | 29.04.25 | ||
| 0260000 Hülsengemüse (frisch) | 2 | 1,5 | 29.04.25 | ||
| 0270000 Stängelgemüse (frisch) | 2 | 1,5 | 29.04.25 | ||
| außer für: | |||||
| - 0270050 Artischocken | 50 | 100 | 17.04.25 | ||
| - 0270060 Porree | 30 | 10 | 29.04.25 | ||
| 0280000 Pilze, Moose und Flechten | 2 | 1,5 | 29.04.25 |
| Wirkstoff | Kultur |
bisher |
neu |
ab | Ref. |
| mg/kg | mg/kg |
|
Cycloxydim CAS-Nr.: 101205-02-1 Herbizid |
0130000 Kernobst | 0,09 | 0,4 | 17.04.2025 | 2) |
| 0260030 Erbsen (mit Hülsen) | 2 | 9 | |||
|
Flupyradifuron CAS-Nr.:951659-40-8 Insektizid |
0163080 Ananas | 0,01 | 0,3 |
Quelle:
1)
2)
Autor: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP

Kontakt