chemischer Pflanzenschutz

Aktuelle Informationen zur Änderung von Rückstandshöchstmengen bei Obst & Gemüse stellen wir Ihnen hier nach deren Veröffentlichung zusammen. Auf die Ankündigung von entsprechenden EU-Vorhaben verzichten wir jedoch. 

 

Wirkstoff  Kultur  bisher neu ab  Quelle 
mg/kg mg/kg

Fenbuconazol

Fungizid

CAS-Nr.: 114369-43-6

keine EU-Zulassung

0110010 Grapefruits 0,7 0,5 24.08.25 1)
0110020 Orangen 0,7 0,5
0140010 Aprikosen 0,6 0,01
0140030 Pfirsiche 0,6 0,01
0140040 Pflaumen 0,6 0,01
0151000 Trauben 1,5 0,01
0154020 Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren 1 0,01
0163020 Bananen 0,05 0,01
0231020 Paprikas (Chilis) 0,5 0,01
0232000 Kürbisgewächse — genießbare Schale 0,3 0,01
0232010 Schlangengurken 0,3 0,01
0232020 Gewürzgurken 0,3 0,01
0232030 Zucchinis 0,3 0,01
0232990 Sonstige 0,3 0,01
0233000 Kürbisgewächse — ungenießbare Schale 0,3 0,01
0233010 Melonen (Kiwano) 0,3 0,01
0233020 Kürbisse 0,3 0,01
0233030 Wassermelonen 0,3 0,01
0233990 Sonstige 0,3 0,01

Penconazol

Fungizid

CAS-Nr.: 66246-88-6

0130000 Kernobst divers 0,3
0140010 Aprikosen 0,08 0,07
0140030 Pfirsiche 0,15 0,07
0140040 Pflaumen 0,09 0,15
0151000 Trauben 0,5 0,4
0153010 Brombeeren 0,1 0,4
0153030 Himbeeren (rot, gelb) 0,1 0,4

 

Quelle: 

1) Verordnung (EU) 2025/195 vom 3.2.2025

 

Autor: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP