Qui di seguito vi forniamo un riepilogo mensile delle segnalazioni rilevanti del sistema di allerta rapido europeo RASFF per le quali il rischio è stato classificato come "grave".
Tramite questo è possibile scaricare una tabella dal Sistema di allarme rapido europeo (RASFF) con importanti notifiche relative alla categoria di prodotti ortofrutticoli.
Maggio 2025
| Prodotto | Sostanza attiva | Valore riportato (LMR) | Paese di origine | 
| [mg/kg; ppm] | 
| Fagioli lunghi (Vigna unguiculata) | Clorfenapir +) | 0,045 (0,01) | China | 
| Clorpirifos +) | 0,023 (0,01) | ||
| Procimidone +) | 0,022 (0,01) | ||
| Propargit +) | 0,036 (0,01) | ||
| Fragole (congelate) | Oxamil +) | 0,012 (!) (0,001) | Egitto | 
| Oxamil +) | 0,0037 & 0,0074 (0,001) | Egitto | |
| Limoni | Prochloraz | 2,018 (!!) (0,03) | Turchia | 
| Meloni amari | Clorotalonil +) | 1,2 (!!!) (0,01) | Tanzania | 
| Clorpirifos +) | 0,1 (!) (0,01) | ||
| Peperoncino | Clorfenapir +) | 0,023 (0,019 | Thailandia | 
| Cipermetrina | 1,7 0,5) | ||
| Clorfenapir +) | 0,33 (!) (0,01) | Perù | |
| Dinotefurano +) | 0,25 (!) (0,01) | ||
| Fipronil +) | 0,022 (0,005) | ||
| Permetrina +) | 1,8 (!) (0,05) | ||
| Fentoato +) | 0,043 (0,01) | ||
| Dinotefurano +) | 0,057 (0,01) | Perù | |
| Methamidofos +) | 0,077 (0,01) | ||
| Permetrina +) | 0,63 (!) (0,05) | ||
| Peperoni | Tebufenpyrad | 0,354 (!) (0,01) | Turchia | 
| Peperoni, corno di bue | Clorpirifos +) | 0,038 (0,01) | Marocco | 
| Tiabendazolo | 0,039 (0,01) | ||
| Pere | Simazina | 0,25 (!) (0,01) | Paesi Bassi | 
| Pompelmo | Clorpirifos-metile +) | 0,08 (0,01) | Turchia | 
| Fenvalerato | 0,122 (0,02) | ||
| Spinaci | Lambda-cihalotrina | 1,0 (0,6) | Spagna | 
+) applicazione proibita
LMR superato di: (!) ≥10 volte, (!!) ≥50 volte, (!!!) ≥ 100 volte
È stato inoltre riportato:
| Prodotto | Motivi del reclamo/rifiuto: | Paese di origine | 
| Avocado | Cadmio 0,053; 0,059; 0,065 mg/kg (0,05 mg/kg) (3) | Perù (3) | 
| Gombo (congelato) | Cadmio 0,029 mg/kg (0,02 mg/kg) | Bangladesh | 
| Peperoncini | Piombo 0,83 mg/kg (0,5 mg/kg) | Spagna | 
Le informazioni sono offerte senza alcuna responsabilità.
Autore: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP; Traduzione: Ilaria Reato AGROLAB Alimentalia S.r.L.
Contatti
    
CARRIERA
Contatti