Aktualne informacje na temat zmian w NDP dla owoców i warzyw będą gromadzone tutaj po ich opublikowaniu. Nie ogłaszamy jednak żadnych projektów UE tego rodzaju.
| Substancja czynna | Kultura |
poprzednia | nowa | od | Ref. |
| mg/kg | mg/kg | ||||
| Dithianon Fungicyd CAS-No.: 3347-22-6 bez okresu przejściowego! |
130010 Jabłka | 3 | 1,5 | 05.12.2024 | 1) |
| 130020 Gruszki | 3 | 1,5 | |||
| Deltamethrin Insecticyd CAS-No.: 52918-63-5 |
0110000 Owoce cytrusowe | 0,04 | 0,02 | 11.12.2024 | 2) |
| 0120000 Owoce pestkowe | 0,02 | 0,01 | |||
| 130020 Gruszki | 0,1 | 0,09 | |||
| 0140040 Śliwki | 0,07 | 0,1 | |||
| 0153000 Owoce trzciny | 0,1 | 0,08 | |||
| 0162010 Owoce kiwi (zielone, czerwone, żółte) | 0,15 | 0,01 | |||
| 0163030 Mango | 0,01 | 0,05 | |||
| 0163040 Papaje | 0,01 | 0,1 | |||
| 0211000 Ziemniaki | 0,3 | 0,01 | |||
| 0231010 Pomidory | 0,07 | 0,1 | |||
| 0231020 Papryka | 0,2 | 0,15 | |||
| 0231040 Okra/lady´s fingers | 0,01 | 0,15 | |||
| 0233010 Melony (Kiwano) | 0,02 | 0,01 | |||
| 0233030 Arbuzy | 0,02 | 0,01 | |||
| 0233990 Inne | 0,02 | 0,01 | |||
| 0242020 Kapusta głowiasta | 0,1 | 0,01 | |||
| 0251020 Sałata | 0,5 | 0,4 | |||
| 0251030 Escaroles / endywia szerokolistna | 0,1 | 0,01 | |||
| 0255000 Cykoria | 0,02 | 0,01 | |||
| 0256000 Zioła i kwiaty jadalne | 2 | 1,5 | |||
| z wyjątkiem: | |||||
| 0256010 Trybula | 2 | 2 | |||
| 0270050 Karczochy | 0,2 | 0,01 | |||
| Metalaxyl & Metalaxyl M Fungicyd CAS-No.: 57837-19-1 |
0110030 Cytryny | 0,5 | 0,01 | ||
| 0110040 Limonki | 0,5 | 0,4 | |||
| 0110050 Mandarynki | 0,5 | 0,4 | |||
| 0110990 Inne | 0,5 | 0,01 | |||
| 130010 Jabłka | 1 | 0,01 | |||
| 130020 Gruszki | 1 | 0,01 | |||
| 0151010 Table grapes | 2 | 1,5 | |||
| 0151020 Winogrona stołowe | 1 | 1,5 | |||
| 0220020 Cebule | 0,5 | 0,03 | |||
| 0231020 Papryka | 0,5 | 0,4 | |||
| 0233010 Melony (Kiwano) | 0,2 | 0,15 | |||
| 0233030 Arbuzy | 0,2 | 0,15 | |||
| 0270050 Karczochy | 0,05 | 0,02 | |||
| Thiabendazole Fungicyd CAS-No.: 148-79-8 |
0163010 Awokado | 20 | 15 | ||
| 0163040 Papaje | 10 | 0,01 | |||
| Trifloxistrobin Fungicyd CAS-No.: 141517-21-7 |
0162030 Owoce męczennicy jadalnej | 4 | 0,01 | ||
| 0231020 Papryka | 0,4 | 0,9 | |||
| 0243010 Kapusta pekińska | 3 | 0,01 | |||
| 0243020 Jarmuż | 3 | 2 | |||
| 0243990 Inne | 3 | 0,01 | |||
| 0256000 Zioła i kwiaty jadalne | 15 | 30 | |||
| 0260010 Fasola (w strąkach) | 1 | 0,8 | |||
| Benzovindiflupyr Fungicyd CAS-No.: 1072957-71-1 |
0163010 Awokado | 0,01 | 2 | 11.06.2024 | 3) |
| Chlorantraniliprol Insecticyd CAS-No.: 500008-45-7 |
0163010 Awokado | 0,01 | 0,3 | ||
| Emamectin Insecticyd CAS-No.: 500008-45-7 |
0243020 Jarmuż | 0,03 | 2 | ||
| 0243990 Inne | 0.03 | 2 | |||
| Quinclorac Herbicyd CAS-No.: 84087-01-4 no EU approval |
0154020 Żurawina | 0,01 | 1,5 | ||
| Spiromesifen Insecticyd, Acaricyd CAS-No.: 283594-90-1 brak zatwierdzenia przez UE |
0110020 Pomarańcze | 0,02 | 0,15 | ||
| 0163030 Mango | 0,02 | 0,4 | |||
| 0260020 Fasola (bez strąków) | 0,02 | 0,05 | |||
|
Mepiquat regulator wzrostu |
0280010 Grzyby uprawne (pieczarka pospolita, -- Boczniaki ostrygowate |
0,7 | 3 | 16.6.2024 | 4) |
References::
1)
2)
3)
4)
Author: Dr. Frank Mörsberger

Kariera
Kontakt