Chemiczna ochrona roślin

Aktualne informacje na temat zmian NDP dla owoców i warzyw będą gromadzone tutaj po ich opublikowaniu. Nie ogłaszamy jednak żadnych projektów UE tego rodzaju.

 

Substancja czynna Kultura

poprze

dni

teraz od daty Ref.
mg/kg mg/kg

Fenbuconazole
Środek grzybobójczy
CAS-No.:114369-43-6

brak zgody UE

0110010 Grejfruty 0,7 0,5 08/25/25 1)
0110020 Pomarańcze 0,7 0,5
0140010 Morele 0,6 0,01
0140030 Brzoskwinie 0,6 0,01
0140040 Śliwki 0,6 0,01
0151000 Winogrona 1,5 0,01
0154020 Żurawina 1 0,01
0163020 Banany 0,05 0,01
0231020 Słodka papryka/
cebulowa
0,5 0,01
0232000 Dyniowate z
jadalną skórką
0,3 0,01
0232010 Ogórki 0,3 0,01
0232020 Korniszony 0,3 0,01
0232030 Cukinia 0,3 0,01
0232990 Pozostałe 0,3 0,01
0233000 Dyniowate
z niejadalną skórką
0,3 0,01
0233010 Melony (Kiwano) 0,3 0,01
0233020 Dynie 0,3 0,01
0233030 Melony wodne 0,3 0,01
0233990 Pozostałe 0,3 0,01
Penkonazol
Środek grzybobójczy
CAS-No.: 66246-88-6
0130000 Owoce ziarnkowe divers 0,3
0140010 Morele 0,08 0,07
0140030 Brzoskwinie 0,15 0,07
0140040 Śliwki 0,09 0,15
0151000 Winogrona 0,5 0,4
0153010 Jeżyny 0,1 0,4
0153030 Maliny
(czerwone, żółte)
0,1 0,4

 

Source: 

1) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2025/195

 

Author: Dr. Frank Mörsberger AGROLAB GROUP; Tłumaczenie: Joanna Furtak, AGROLAB Polska